Толстостенный лом (0A) | 280.00 EUR |
Габарит (3A) | 260.00 EUR |
Негабарит (5A) | 240.00 EUR |
Жесть(12A) | 230.00 EUR |
Бытовая техника(12M) | 70.00 EUR |
Чугун(17A) | 260.00 EUR |
Чугун(20A) | 240.00 EUR |
Автомобиль (12AM) | — |
Списание и утилизация автомобиля: +371 29624453
Медь | 6.65 EUR |
Латунь | 4.55 EUR |
Медно-латунные автомобильные радиаторы | 4.20 EUR |
Алюминий, пищевой | 1.65 EUR |
Алюминий, литые колесные диски | 1.80 EUR |
Алюминий, AD (профиль) | 1.60 EUR |
Алюминий, литье | 1.40 EUR |
Алюминий, прокат | 1.30 EUR |
Алюминиевые банки | 0.90 EUR |
Aлюминиевый MIX | 0.90 EUR |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1.00 EUR |
Алюминий 50% | 0.50 EUR |
Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% | 1.10 EUR |
Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% | 1.35 EUR |
Лом цинковых сплавов с содержанием алюминия (CAM) | 1.20 EUR |
Свинец | 1.00- 1.50 EUR |
Магний | 0.70 EUR |
Алюминево-медные радиаторы | 3.20 EUR |
Компрессоры от холодильников | 0.50 EUR |
Электромоторы 8-10% | 0.78 EUR |
Tel: +371 24505000
5 m3 | 8 m3 | 10 m3 | 15 m3 | 20 m3 | 30 m3 | |
Pārdaugava | 85€ | 110€ | 130€ | 180€ | 225€ | 315€ |
Mārupe,Valdlauči, Ziepniekkalns | 85€ | 115€ | 135€ | 185€ | 230€ | 320€ |
Centrs, Purvciems, Pļavnieki | 100€ | 128€ | 146€ | 194€ | 239€ | 329€ |
Jūrmala (Bulduri) | 122€ | 149€ | 167€ | 215€ | 260€ | 350€ |
Jugla | 103€ | 130€ | 148€ | 196€ | 241€ | 331€ |
Sarkandaugava | 95€ | 122€ | 140€ | 190€ | 235€ | 325€ |
*Цены указаны без PVN.
Вывоз строительного мусора 5 m3, 8 m3, 10 m3, 15 m3, 20 m3, 30 m3, 40 m3 контейнерами, аренда контейнеров. Скидка на большие объёмы. Доставка любых грузов контейнерами. Рига, Юрмала, и Рижский р-он. Работаем с физическими и юридическими лицами.
Предоставляем транспортные услуги самосвалов, с манипулятором. Объём – до 80м3, грузоподъёмность – 17т.
Цена: за городом – 1, 30€/км или по городу – 45€/ч.
Tel: +371 24505000